Christmas And New Year's Day Trading Schedule (GMT +2)
Dear Valued Investor,
Due to the Christmas, Boxing Day, and New Year’s Day holidays between 24 December and 02 January, the trading schedule for some instruments will be adjusted.
Please find the updated schedule below. All times are GMT+2.
Kindly note that spreads may widen during periods of low liquidity throughout the holiday.
This calendar is for reference only, and changes in market liquidity conditions may result in earlier closing times for certain products. Times and dates are subject to change without prior notice.
Should you require any further information, please feel free to contact us.
| INSTRUMENT | SYMBOL | 24.12.2025 Wednesday | 25.12.2025 Thursday | 26.12.2025 Friday | 29.12.2025 Monday | 30.12.2025 Tuesday | 31.12.2025 Wednesday | 01.01.2026 Thursday | 02.02.2026 Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | |
| Spot Gold | XAUUSD | Early Close 20:28 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Spot Silver | XAGUSD | Early Close 20:28 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Platinum | XPTUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Palladium | XPDUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MINI DOW | DM | Early Close 20:13 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MINI NQ | NQ | Early Close 20:13 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MINI SP | ES | Early Close 20:13 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| DAX | DAX | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| FTSE | FTSE | Early Close 14:48 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14:48 | Closed | Normal Hours |
| Nikkei | JP225 | Early Close 20:13 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US T-Bond | US | Early Close 20:13 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Gold | GC | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Silver | SI | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Palladium | PA | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Platinum | PL | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Copper | HG | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Brent Oil | BB | Early Close 20:58 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:58 | Closed | Normal Hours |
| Crude Oil | CL | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Natural Gas | NG | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| London Gasoil | G# | Early Close 20:58 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:58 | Closed | Normal Hours |
| RBOB Gasoline | RB | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Dollar Index | DX | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| AU. Dollar | AD | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| BR. Pound | BP | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CD. Dollar | CD | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Euro | EC | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| J. Yen | JY | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NZ. Dollar | NZ | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| SW. Franc | SF | Early Close 20:43 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| London Cocoa | LCC | Early Close 14:21 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Corn | C# | Early Close 20:03 | Closed | Late Open 16:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late Open 16:30 |
| Wheat | W# | Early Close 20:03 | Closed | Late Open 16:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late Open 16:30 |
| Cotton | CT | Early Close 20:03 | Closed | Late Open 14:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Cocoa | CC | Early Close 20.03 | Closed | Late Open 14:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Coffee | KC | Early Close 20:03 | Closed | Late Open 14:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Robusta Coffee | RC | Early Close 12:21 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Sugar | SB | Normal Hours | Closed | Late Open 14:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Cryptocurrency | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | |
| US Shares | Early Close 19:58 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | |
| Paris Stocks | Early Close 14:53 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14:53 | Closed | Normal Hours | |
| Frankfurt Stocks | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | |
| UK Shares | Early Close 14:28 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14:28 | Closed | Normal Hours | |
TO BECOME A CLIENT
CONTACT US
Please, fulfill the form to get a consultation. After processing the data, a personal manager will contact you.